Использование топливно-энергетических ресурсов
В целях повышения уровня рационального потребления энергоресурсов Компания совершенствует процессы управления энергетической эффективностью и энергосбережением при осуществлении всех видов производственной деятельности за счет внедрения передовых инновационных энергоэффективных технологий и рационального использования энергоресурсов.
>2МЛРД РУБНАКОПЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
>40,7ТЫС. ТОННУСЛОВНОГО ТОПЛИВА
СЭКОНОМЛЕНО В 2019 году
СЭКОНОМЛЕНО В 2019 году
Потребление топливно-энергетических ресурсов
Наименование ТЭР | Ед. изм | 2017 г | |
---|---|---|---|
Расход в натур. выраж |
Затраты, млн руб. | ||
Электроэнергия, в т.ч. | тыс. кВтч | 4 251 700 | 11 560, 000 |
Производственное потребление | тыс. кВтч | 4 160 900 | |
Тепловая энергия*, в т.ч. | Гкал | 2 854 742 | 2 550,897 |
Производственное потребление | Гкал | 2 807 674 | |
Газ природный, в т.ч. | тыс. м3 | 1 859 051 | 7 768, 476 |
Производственное потребление | тыс. м3 | 1 858 600 | |
Бензин (всего) в том числе: | т | 3 957,0 | 155,749 |
АИ-80 | т | 254,0 | 9,242 |
АИ-92 | т | 2 227,5 | 85,666 |
АИ-95 | т | 1 458,0 | 60, 028 |
АИ-98 | т | 17,46 | 0,813 |
Дизельное топливо | т | 3 858,74 | 136,610 |
ГАЗ | т | 590,3 | 14,043 |
Наименование ТЭР | Ед. изм | 2018 г. | |
---|---|---|---|
Расход в натур. выраж |
Затраты, млн руб. | ||
Электроэнергия, в т.ч. | тыс. кВтч | 6 027 682 | 16 833, 077 |
Производственное потребление | тыс. кВтч | 5 990 446 | |
Тепловая энергия*, в т.ч. | Гкал | 3 468 154 | 3 314,468 |
Производственное потребление | Гкал | 3 421 156 | |
Газ природный, в т.ч. | тыс. м3 | 1 990 178 | 8 732,258 |
Производственное потребление | тыс. м3 | 1 989 696 | |
Бензин (всего) в том числе: | т | 3 917,0 | 168,398 |
АИ-80 | т | 217,3 | 8, 574 |
АИ-92 | т | 2 386,4 | 99,844 |
АИ-95 | т | 1 308,8 | 59,741 |
АИ-98 | т | 4,52 | 0,239 |
Дизельное топливо | т | 4 170,32 | 170,713 |
ГАЗ | т | 757,5 | 21,226 |
Наименование ТЭР | Ед. изм | 2019 г. | |
---|---|---|---|
Расход в натур. выраж |
Затраты, млн руб. | ||
Электроэнергия, в т.ч. | тыс. кВтч | 6 267 991 | 18 775, 841 |
Производственное потребление | тыс. кВтч | 6 126 577 | |
Тепловая энергия*, в т.ч. | Гкал | 3 722 179 | 3 739,357 |
Производственное потребление | Гкал | 3 683 207 | |
Газ природный, в т.ч. | тыс. м3 | 2 126 429 | 9 649,622 |
Производственное потребление | тыс. м3 | 2 126 023 | |
Бензин (всего) в том числе: | т | 3 868,4 | 168,339 |
АИ-80 | т | 102,0 | 4, 294 |
АИ-92 | т | 2 632,7 | 112,170 |
АИ-95 | т | 1 120,5 | 51,154 |
АИ-98 | т | 13,25 | 0,721 |
Дизельное топливо | т | 4 811,08 | 201,585 |
ГАЗ | т | 971,8 | 26,337 |
1Ликвидация нищеты
2Ликвидация голода
3Хорошее здоровье и благополучие
4Качественное образование
5Гендерное равенство
6Чистая вода и санитария
7Недорогостаящая и чистая энергия
8Достойная работа и экономический рост
9Индустриализация, инновации и инфраструктура
10Уменьшение неравенства
11Устойчивые города и населенные пункты
12Ответственное потребление и производство
13Борьба с изменением климата
14Сохранение морских экосистем
15Сохранение экосистем суши
16Мир, правосудие и эффективные институты
17Партнёрство в интересах устойчивого развития